




|
|
|
|
|
|
|
|
Ecran | Niveau batterie LED - Vitesses - Mode de conduite |
---|---|
Autonomie en km | 80 km |
Batterie | Lithium ion, 17 Ah, 22 V, environ 375 Wh, facilement amovible |
Moteur | Roue avant + Pédalier à capteur de couple |
Puissance en Watts | Exclusivité Gocycle – Transmission par engrenages du moteur à entraînement continu 250 W EU, (500 W en mode US) avec système d’antipatinage à l’accélération |
Vitesse max en km/h | 25 km/h (35 KM/H en mode US) |
Selle | Velo Sport |
Tige de selle | 34,9 mm en aluminium |
Potence | Guidon pliage rapide |
Pédales | Pliage Standard Gocycle |
Garde-boue | En option |
Chaîne | KMC |
Poids en kg | 17,8 KG |
Poids Maximum autorisé en kg | 100 |
Bluetooth | Appli GocycleConnect® connectée sans fil par Bluetooth® |
Eclairage | En option |
Temps de charge en heure | 7 heures (4 heures avec chargeur rapide en option) |
APP Mobile (Android,Ios) | Oui |
Pneus | Gocycle «tout temps» (406-54, 20 x 2,25 po.) Pitstopwheel |
Suspension | Gocycle Lockshock™ 25 mm de débattement |
Transmission | Brevetée Cleandrive® Shimano Nexus à 3 vitesses |
Fourche avant | Exclusivité Gocycle, monoface, 6061 T6, fixe |
Freins | À disque hydraulique, avant et arrière |
Dérailleur | Brevetée Cleandrive® Shimano Nexus à 3 vitesses |
Dimension plié | Béquille dépliée : L 830 mm x l 390 mm x h 750 mm, pédales pliantes repliées;Béquille repliée : L 880 mm x l 390 mm x h 750 mm, pédales pliantes repliées |
Roue (cm) | Roue PitstopWheel® Magnésium avec fixation sur le moyeu central |
Taille(s) | Universal Vgonomic™ |
Assistance(s) | City, Eco, On-Demand, Custom. Multiples et programmables à partir de l’appli GocycleConnect™ |
Type de cadre | Cadre avant en alliage hydroformé 6061 T6 avec magnésium Cleandrive moulé par injection |
Couple Moteur (Nm) | 70 |
Autonomie maximale (km) | 80 |
Gocycle GXi
Plus de détailsCeci pourrait vous plaire également