









|
|
|
|
Jusqu'à 500€ de remise sur l'achat d'un vélo électrique
Assistance au pédalage | 4 Modes (1 to 3 and Smart) |
---|---|
Capacité de la Batterie en Ampère Heure | 36V, 10.5Ah |
Moteur | 250W Rear Hub |
Cadre | Aluminium |
Poids en kg | 18,3 Kg |
Diamètre de la roue en pouces | 20 |
Certificats | CE-FCC-RoHs |
APP Mobile (Android,Ios) | Oui |
FREINAGE | Leechi BL-42 |
Power Drive System | Algorhythm |
Transmission | Shimano, Altus 7S |
Capteur | Dual Side Torque Sensor |
Pneus | Duro DB7023 20x1.50 |
Dimensions déplié | 1570 x 575 x 1120 mm |
Fourche avant | Folding Fork |
Dimension plié | 840 x 330 x 770 mm |
Couple Moteur (Nm) | 50 |
Autonomie maximale (km) | 80 |
Vélo électrique pliant BESV PSF1
Plus de détailsCeci pourrait vous plaire également