Choisissez
Lorsque vous sélectionnez votre mode de paiement
Dites nous tout
Facile et rapide, complétez le formulaire, sans fournir aucun document.
Et voilà !
Vous avez une réponse immédiate.
Valable pour tout achat de 100€ à 4000€. Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Montant à financer 3199
Nombre de mensualités
Exemple : Pour un achat de 150 Euros, vous réglez 1 apport de 50 Euros sui vi de 2 mensualités de 50 Euros. TEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.
Nouveau
Réservez votre vélo en nous contactant ! (Derniers articles en stock!)
Date de disponibilité:
Ce produit n’est pas vendu séparément. Vous devez sélectionner au moins 1 quantité de ce produit.
Batterie | Batterie inTube 630Wh |
Vitesse max en km/h | 25km/h |
Cadre | Haibike SDURO HardNine, tube de direction tappered, interface HD, MRS, hydroformé, aluminium 6061 |
Suspension de selle | Non |
Taille de roue | 29" |
Pédales | Freeridepedal, avec catadioptre, aluminium |
Jantes | Rodi Tryp 30, à oeillets, à double paroi, aluminium |
Freins | Shimano MT420 |
Couple en Newton/Mètre | 70Nm |
Afficheur | Yamaha Side Switch |
Fabrication | Allemagne |
Dérailleur Arrière | Shimano SLX M7100 - 12 Vitesses |
Modèle Fourche | RockShox 30 Silver TK Solo Air |
Fourche | RockShox |
Jeu de direction | A-Head Tapered, à cartouche, aluminium |
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Plateau | Simple Plateau |
Rayons | Sapim Leader, noir, noir |
Poids total autorisé | 120kg |
Aide au démarrage | Oui |
Assistance | 4 modes d'assistance + mode piéton |
Puissance Batterie en Wh | 630 Wh |
Batterie en Ampère Heure | 17,3Ah |
Capacité de la Batterie | 17,3Ah (630Wh) |
Puissance chargeur | 4A / Heure (Chargeur Rapide) |
Position Moteur | Central Pédalier |
Marque Moteur | Central Yamaha |
Modèle Motorisation | Yamaha PW-ST System |
Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
Voltage | 36 Volts |
Largeur (ETRTO) | 65 |
Longueur (ETRTO) | 622 |
débattement | 120mm |
Tout Suspendu | Non |
Diamètre frein avant | 203mm |
Diamètre frein arrière | 180mm |
Type d'utilisation | VTT |
Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
2 899,00 €
2 599,00 €
4 199,00 €
4 599,00 €
3 199,00 €
2 899,00 €
2 399,00 €
Vous devez vous connecter à votre compte
Se connecterOu
S'inscrire