1/5





Batterie | Flyon, The Battery |
---|---|
Cintre | Haibike Components, The Bar +++, 780 mm |
Selle | Haibike Components, TheSaddle |
Tige de selle | XLC, AllMtn, Remote, Telescope, 34.9 mm, Aluminium |
Pneus | Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29" x 2.5" |
Pédales | Feimin, MTB platform pedal, Aluminium |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Jantes | Rodi, Tryp 30, avec oeillets, bord creux, Aluminium |
Cassette | Shimano, SLX M7000, 11 - 46 teeth |
Afficheur | Flyon, The Display |
Dérailleur Arrière | Shimano, Deore XT M8000 |
Fourche | FOX, 36 Float Performance Elite, Lockout, Air, Travel 150 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, cartridge bearing |
Potence | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Moyeu avant | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Boitier de pédalier | Integrated in the motor |
Manettes de dérailleur | Shimano, Deore XT M8000, Rapidfire, 11 speed |
Moyeu arrière | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Type de cadre | Haibike, XDURO AllMtn, Carbon/aluminium, Thru-axle M12 (1.75) x 148mm, Disc brake Post Mount, Travel 150 mm |
Plateau | Haibike Components, Aluminium, 38 teeth |
Amortisseur | FOX, Float DPX2 Performance Elite, Air |
Bras de manivelle | Haibike, XDURO forged, Aluminium |
Frein avant | Shimano, Deore XT M8020, 203 mm, 4-piston disc brake |
frein arrière | Shimano, Deore XT M8020, 203 mm, 4-piston disc brake |
Collier de selle | Internal hexagon, 38.1 mm |
Chaine | Shimano, HG601 |
Levier de frein | Shimano, Deore XT M8000, Aluminium |
Disque de frein avant | Shimano, RT66 203 |
Disque de frein arrière | Shimano, RT66 203 |
Rayons | DT Swiss, Industry, black |
Poids total autorisé | 120.0 kg |
Poids | 27.7 kg |
Puissance Batterie en Wh | 630 Wh |
Couple Moteur (Nm) | 120 |
Autonomie maximale (km) | 120 |
VTT Electrique Haibike XDURO AllMtn 8.0
Plus de détailsCeci pourrait vous plaire également