

Vitesse max en km/h | 25km/h |
---|---|
Cadre | Aluminium 6061 |
Suspension de selle | Non |
Taille de roue | 29" |
Pédales | Freeridepedal, avec catadioptre, aluminium |
Jantes | Rodi Tryp 30, à oeillets, à double paroi, aluminium |
Freins | Tektro M275, 2 pistons, à disques |
Couple en Newton/Mètre | 70Nm |
Afficheur | Yamaha Side Switch |
Fabrication | Allemagne |
Dérailleur Arrière | SHIMANO Deore M4100 |
Fourche | Suntour |
Jeu de direction | A-Head Tapered, à billes |
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Plateau | Simple Plateau |
Chaine | KMC e10S |
Rayons | Sapim Leader, noir, noir |
Poids total autorisé | 120kg |
Aide au démarrage | Oui |
Assistance | 4 modes d'assistance + mode piéton |
Puissance Batterie en Wh | 630Wh |
Batterie en Ampère Heure | 13,4 Ah |
Capacité de la Batterie | 13,4 Ah (500 Wh) |
Puissance chargeur | 4A / Heure (Chargeur Rapide) |
Position Moteur | Central Pédalier |
Marque Moteur | Central Yamaha |
Modèle Motorisation | Bosch Performance Line 65Nm (4. Generation) |
Puissance Moteur en Watts | 250Watts |
Voltage | 36 Volts |
Largeur (ETRTO) | 65 |
Longueur (ETRTO) | 622 |
débattement | 120mm |
Tout Suspendu | Non |
Diamètre frein avant | 180mm |
Diamètre frein arrière | 180mm |
Type d'utilisation | VTT |
Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques |
Couple Moteur (Nm) | 70 |
Autonomie maximale (km) | 130 |
VTT Electrique Haibike SDURO HardNine 6 630Wh 2021
Plus de détailsCeci pourrait vous plaire également